型号*5 | CR2200U |
投影方式 | 0.64英寸LCD使用微型镜头阵列(显示宽高比16:10) |
分辨率*1 | 1920×1200 像素(WUXGA) |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.6、F=1.5-2.1、 f =17.2-27.7 毫米 |
投射比 | 1.2-2.0 |
灯泡 | 225W |
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 15000小时/10000小时 |
光亮度*2*3 | 4000 流明 |
对比度*3(全白: 全黑) | 16000:1 |
影像尺寸 | 30–300 英寸 |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.7–12.9 米 |
输入 | 1 个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®终端), 1个视频(RCA),1个(L/R),RCA音频, 1个立体声微型音频 |
输出 | 1个RGB(D-Sub 15 针),1个立体声微型音频 |
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) |
有限局域网端口 | 1个RJ-45端口(10BASE-T/100BASE-TX) |
无限局域网端口槽(可选) | IEE 802.11 b/g/n(需要可选的USB无线LAN部件) |
USB端口槽 | 1个A型,1个B型 |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13",16",21",23" 组合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+ 480p/576p/720p/1080i/1080p |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色)(USB-A,LAN:彩色,1670万色) |
水平分辨率 | 540电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300电视线:SECAM |
扫描率 | 水平 | 15千赫兹至100千赫兹(RGB:24千赫兹或以上) |
垂直 | 50赫兹至120赫兹(HDMI:50赫兹至85赫兹) |
同步兼容 | 分离同步 |
内置扬声器 | 16瓦(单声道) |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 |
输入电流 | 1.6安培 |
功率 | 标准模式 | 283瓦 |
待机 (省电) | 0.26瓦 |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 |
尺寸 | 345毫米(宽) × 104.6毫米(高) × 261毫米(深)(不包括突出部分) |
重量 | 3.5 千克 |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,(35℃至40℃自动开启节能模式),20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20%至80%湿度(无结露) |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 依照ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80% *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(CB2200U:1920X1200)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:CR2200U与NP-CR2200U为同一型号 - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |