型号 | CB4500UL |
投影方式 | 带微镜列阵0.64英寸LCDX3(显示宽高比16:10) |
分辨率*1 | 1920×1200 像素 |
镜头移动 | 水平:±0.29H,垂直:0-0.60V |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F2.0、 f =18.2-31.1 毫米 |
投射比 | 1.2-2.0 |
光源 | 激光二极管 |
光源寿命 | 20000小时 |
亮度*2*3 | 5200 流明 |
对比度(全白: 全黑) | 500000:1 |
影像尺寸 (对角线) | 30–300 英寸 |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.8–12.9米 |
输入 | 1 个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®连接器), 1个HDBaseT/Ethernet(RJ-45), 1个立体声微型音频 |
输出 | 1个立体声微型音频 |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) |
有限局域网端口槽 | 1个RJ-45端口槽(100BASE-TX) |
无限局域网端口槽(可选) | 1个USB-A型(需要可选的USB无线LAN部件) |
USB端口槽 | 1个A型(5.V/2.0A电源),1个B型(维修专用) |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/WXGA+/WUXG/4K 480p/720p/1080i/1080p |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) |
扫描率 | 水平 | 模拟:15千赫兹至100千赫兹(对于RGB输入,24千赫兹或更高),符合VESA标准。 数字:15千赫兹,24至153千赫兹,符合VESA标准 |
垂直 | 模拟:48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 数字:24,25,30,48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 |
内置扬声器 | 20瓦(单声道) |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 |
输入电流 | 2.5安培 |
功率 | 标准模式 | 320瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 |
尺寸 | 480毫米(宽) × 122毫米(高) × 407毫米(深)(不包括突出部分) |
重量 | 9.7 千克 |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,(35℃至40℃自动开启节能模式),20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20%至80%湿度(无结露) |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 中心亮度 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(CB4500UL:1920X1200)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:CB4500UL与NP-CB4500UL为同一型号。 - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |